|
HUURPRIJZEN 2011 HUURPRIJZEN |
||||||
| Bungalowverhuur METTROP | ||||||
| “DE TOEKOMST“ Nr. 52 - 53 - 102 4 en 6 persoons | ||||||
PERIODE |
WEEKEND |
WEEK |
||||
| 01.01. - 16.04.2011 | 125,00 | 175,00 | ||||
| 16.04. - 07.05.2011 | 275,00 | 325,00 | Pasen 24. + 25. april | |||
| 07.05. - 28.05.2011 | 250,00 | 300,00 | ||||
| 28.05. - 11.06.2011 | 275,00 | 325,00 | Hemelvaartsdag 02. juni | |||
| 11.06. - 25.06.2011 | 325,00 | 375,00 | Pinksteren 12. + 13.juni | |||
| 25.06. - 02.07.2011 | 350,00 | 400,00 | ||||
| 02.07. - 27.08.2011 | 450,00 | 500,00 | ||||
| 27.08. - 03.09.2011 | 350,00 | 400,00 | ||||
| 03.09. - 24.09.2011 | 225,00 | 275,00 | ||||
| 24.09. - 22.10.2011 | 250,00 | 300,00 | ||||
| 22.10. - 29.10.2011 | 200,00 | 250,00 | ||||
| 29.10. - 17.12.2011 | 125,00 | 175,00 | ||||
| 17.12. - 31.12.2011 | 275,00 | 325,00 | ||||
| Pasen: 24. + 25. april - Hemelvaartsdag: 02. juni- Pinksteren: 12. + 13. juni
Kerst: zondag en maandag| Oud & Nieuw : zaterdag en zondag |
||||||
| Prijswijzigingen voorbehouden | ||||||